너스콜 경비원 도촬 컷신 회수용 시간표
20:30 | 3 F: 화장실 ( 강뇨 ) | ||||||||||||||||||||||
스즈메 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 츠쿠시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 후코 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 미즈호 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
21:30 | 2F:화장실(강뇨) | 2F:욕실(청소) | 2F:화장실(강뇨) | 2F:욕실(청소) | 2F:화장실(강뇨) | 21:30 | 21:30 | 1F:화장실(청소) | 1F:화장실(강뇨) | 21:30 | 3F:화장실(청소) | 3 F: 화장실 ( 강뇨 ) | 3 F: 화장실 ( 강뇨 ) | ||||||||||
22:00 | 22:00 | 22:00 | 1F:화장실(청소) | 1F:화장실(강뇨) | 1F:화장실 ( 강뇨 ) | 22:00 | 3F:욕실(청소) | 3 F: 화장실 ( 강뇨 ) | |||||||||||||||
22:30 | 2F:화장실(청소) | 2F:화장실(청소) | 2F:화장실(청소) | 2F:화장실(청소) | 2F:화장실(청소) | 22:30 | 22:30 | 1F:화장실(강뇨) | 1F:진찰실 B | 22:30 | 3 F: 욕실 ( 청소 ) | 3F: 욕실 | 3 F: 화장실 ( 강뇨 ) | ||||||||||
23:00 | 2F:화장실(미약) | 2F:화장실(미약) | 23:00 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 23:00 | 1F:화장실(청소) | 2F:욕실(청소) | 2F:욕실(청소) | 23:00 | 3F: 욕실 | 3F:화장실(청소) | 3F:화장실(청소) | |||||||||
23:30 | 23:30 | 2F:화장실(강뇨) | 1F: 수술실 | 2F:화장실(강뇨) | 2F:화장실(청소) | 2F:화장실(강뇨) | 23:30 | 2F:욕실(청소) | 2F:욕실(청소) | 23:30 | 3F:화장실(청소) | 2F:욕실(청소) | |||||||||||
0:00 | 0:00 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 0:00 | 2F:욕실(청소) | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F:화장실(청소) | 0:00 | 2F: 낮잠실 | 2F:욕실(청소) | 3F:화장실(청소) | 3F: 욕실 | ||||||
0:30 | 2F:욕실(청소) | 2F:화장실(강뇨) | 2F:욕실(청소) | 2F:화장실(강뇨) | 2F:욕실(청소) | 0:30 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 3F:화장실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 0:30 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 2F:205호실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 0:30 | 2F: 낮잠실 | 3F: 욕실 | 2F: 낮잠실 | ||
1:00 | 1:00 | 3F:303호실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 3F:303호실 | 1:00 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F:화장실(약뇨) | 1:00 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | |||||||
1:30 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1:30 | 2F:욕실(청소) | 2F: 낮잠실 | 2F:욕실(청소) | 2F:화장실(강뇨) | 2F:욕실(청소) | 1:30 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1:30 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | |
2:00 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 2:00 | 2F:화장실(강뇨) | 2F: 낮잠실 | 2:00 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 2F: 욕실 | 1F: 낮잠실 | 2:00 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | ||||
2:30 | 2F:215호실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 2F:215호실 | 2F : 나스 스태션 | 2:30 | 2F:욕실(청소) | 2F:욕실(청소) | 2:30 | 1F:화장실(청소) | 옥상. 저수조 | 2:30 | 3 F: 화장실 ( 약뇨 ) | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 2F:욕실(청소) | 2F: 낮잠실 | ||||||
3:00 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 1F: 낮잠실 | 3:00 | 2F:화장실(청소) | 3:00 | 3:00 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | 3F: 욕실 | |||||||||||
3:30 | 1F:화장실(약뇨) | 1F: 낮잠실 | 1F:화장실(약뇨) | 1F: 낮잠실 | 1F:화장실(약뇨) | 3:30 | 3:30 | 1F:화장실(강뇨) | 3:30 | 2F: 낮잠실 | 2F: 낮잠실 | ||||||||||||
4:00 | 4:00 | 2F:화장실(약뇨) | 2F:화장실(약뇨) | 1F: 검사실 | 4:00 | 4:00 | 2 F: 낮잠실 | ||||||||||||||||
4:30 | 4:30 | 2F:화장실(청소) | 2F:화장실(청소) | 4:30 | 1F:화장실 ( 약뇨 ) | 1F:화장실(약뇨) | 4:30 | 3 F: 화장실 ( 약뇨 ) | 2 F: 낮잠실 | 3 F: 화장실 ( 약뇨 ) | |||||||||||||
5:00 | 5:00 | 5:00 | 1F:화장실(약뇨) | 5:00 | 2 F: 낮잠실 | ||||||||||||||||||
5:30 | 5:30 | 2F:화장실(청소) | 5:30 | 1F:화장실(약뇨) | 5:30 | 3 F: 화장실 ( 약뇨 ) | 2 F: 낮잠실 | ||||||||||||||||
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | |||||||||||||||||
6:30 | 6:30 | 6:30 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 6:30 | 3 F: 화장실 ( 약뇨 ) | |||||||||||||||||
7:00 | 2F:화장실 ( 약뇨 ) | 2F:화장실(약뇨) | 7:00 | 2F:화장실(약뇨) | 2F:화장실(약뇨) | 2F:화장실 ( 약뇨 ) | 7:00 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 7:00 | - | - | 1F: 여성 탈의실 | - | |||||||||
7:30 | 7:30 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 7:30 | - | 1F: 여성 탈의실 | - | 7:30 | - | - | - | ||||||||||||
8:00 | 8:00 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 8:00 | 8:00 | - | 1F: 여성 탈의실 | - | - | - | ||||||||||||
8:30 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 1F: 여성 탈의실 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
약뇨 조건
스즈메-이뇨제 1이상 2미만
츠쿠시-이뇨제 1이상 3미만
후코-이뇨제 2이상 4미만
미즈호-이뇨제 1이상 2미만
나도 공략사이트에서 보기만하고 해보진 않아서 맞는지는 아직 몰?루