특별수업3 오브젝트 효과
입 | 가슴 | 질 | 엉덩이 | 피부 | HP소모량 | BT | 기타 | |
무게추 | -4 | 조교수용도 -2 | ||||||
관장기+세면기 | +4 | +4 | +4 | |||||
밧줄 다발? | +2 | +2 | +2 | +4 | ||||
로션 세트 | +2 | +3 | +1 | +6 | -4 | |||
목줄+리드 | +1 | 복종도 +1 | ||||||
바이브 세트 | +3 | +3 | +6 | |||||
학생용 책상 | -5 | -5 | ||||||
관엽식물 | -4 | 조교수용도 +2 | ||||||
소화기 | -2 | |||||||
콘 (꼬깔) | +5 | +5 | 복종도 -1 | |||||
구급상자 | -6 | |||||||
거대한 삼각자 | +2 | |||||||
TV | -4 | |||||||
노트북 | 복종도 -1 | |||||||
흉상 | +2 | |||||||
병 | -2 | |||||||
책 | -2 | |||||||
미술 양동이 | +2 | |||||||
과일 바구니 | +5 | |||||||
카메라 | +2 | +2 | ||||||
실험도구 세트 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | -5 | |
스포츠 세트 | +6 | |||||||
음악 세트 | -1 | -1 | ||||||
양동이 | +4 | |||||||
잡지 | +2 | -2 | ||||||
다루마 | -4 | 조교수용도 -2 | ||||||
우산 | +2 | |||||||
폴리탱크 | +2 | +2 | ||||||
탕비세트 (급탕세트) | -4 | |||||||
두개골 모형 | 조교수용도 -2 | |||||||
지구본 | 조교시 복종도 변동X | |||||||
스탠드 | +2 | +2 | ||||||
미니냉장고 | +4 | -2 | ||||||
꽃병 | 조교수용도 +2 | |||||||
시계 | 날아오름 무효 | |||||||
학생용 가방 | +4 | 조교수용도 +2 | ||||||
사다리 | -2 | 조교수용도 -2 | ||||||
쓰레기통 | +5 | |||||||
흐트러진 교복 | +4 | 조교수용도 -2 | ||||||
인형 | 동일행동 보정무효 | |||||||
족쇄 | -1 | 복종도 +1 | ||||||
사물함 | +5 | |||||||
조각상 | -10 | 조교수용도 +2 | ||||||
인체모형 | +10 | 조교수용도 -2 | ||||||
거울 | +15 | |||||||
촛대 | +5 | +5 | -5 | |||||
죽도 | +10 | 조교수용도 -2 | ||||||
청소도구 세트 | -10 | 조교수용도 +2 | ||||||
등신대 피규어 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | -20 | +20 | 복종도 +10 |
여기서 | 부터 | 2칸 차지 | ||||||
목마 | +5 | +5 | ||||||
처형대 | +10 | +5 | +5 | |||||
선반 | -5 | +5 | ||||||
이젤 | +10 | -5 | +5 | |||||
소파 | +10 | -15 | -5 | |||||
대형악기 | +5 | +10 | -5 | 조교수용도 +2 | ||||
4칸 차지 | ||||||||
구속의자 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | +10 | 복종도 -2 |
뜀틀 | +10 | +10 | +10 | |||||
매트 | +5 | +20 | +5 | |||||
피아노 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | -10 | -5 | 조교수용도 +2 |
교탁 | -10 | 복종도 +5 |
종류별 수집률 50% 100%에 따른 히든업적 존재
데이터가 하도 안나와서 직접 확인하고 표로 정리함
AI번역 자료 기준 탐색 시 출력되는 대사 중 '칼날' 이라고 적힌게 어떤건지 까진 파악 못함
従順度 <- 요 단어가 인게임 스테이터스 창에선 복종도라 적혀있길래 그걸로 적었다가
또 메인화면에선 순종도라 적혀있길래 다시 바꾸기 귀찮아서 방치
지구본의 조교시 복종도(순종도) 변동 무효는
조교 커맨드를 했을때 오르는 복종도를 무효화 시킴
이는 곧 조교진행도(스토리 진행도)를 막는 것으로도 연결되기 때문에
진행도 100%를 찍기전에 수용도를 관리하고자 할 때 유용
※ 단, 오브젝트에 붙어있는 순종도 증감은 영향받지 않음